• Resümee der ersten Woche

    So, die erste Woche ist um. Blicken wir zurück auf eine Geburt, zu der ich fast zu spät gekommen wäre, zahlreiche Glückwünsche und andere liebe Kommentare, für die wir allen danken möchten und eine Hundemama, die einen prima Job macht. Also, hier die Gewichtstabelle der ersten Woche:

    Tag 0 Tag 1 Tag 2 Tag 3 Tag 4 Tag 5 Tag 6 Tag 7
    Geburt 19:00 07:00 19:00 07:00 19:00 07:00 19:00 07:00 19:00 07:00 19:00 07:00 19:00 07:00 19:00
    Antoine 250 270 273 277 292 303 324 334 361 381 394 417 447 469 494  –
    Aidan 232 247 245 268 280 294 306 317 340 370 388 406 458 461 476  –
    Auley 237 258 266 275 293 302 320 328 345 370 386 405 425 440 452  –
    Armstrong 240 252 260 263 277 294 310 331 355 371 397 410 428 450 475  –
    Alisdair 220 220 229 231 236 249 259 270 297 304 320 336 345 368 390  –

     

    Na, das ist doch eine schöne Entwicklung, weiter so. Die nächsten Bilder kommen morgen. Und wir alle können gespannt sein, wann zum ersten mal einer der kleinen Racker die Augen aufmacht. Das wird noch mal ein ganz besonderes Erlebnis.

    Salli